Reflector Links
- red: disabled |
- red: disabled |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB0MYK A | DCS262 U | ![]() | 15min | ![]() | XLX262 U +XLX015 U | DCS | Outgoing | 2025-04-01 16:19:34 |
DB0MYK B | DCS001 C | ![]() | 15min | ![]() | DCS001 C | DCS | Outgoing | 2025-05-09 10:21:07 |
Dongle Connects
Letzte 10 Rufzeichen, die das Gateway über das Repeater-Modul DB0MYK A (23cm) erreicht haben:
2025-03-22 17:17:32 | DL5DI / ID1 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2025-01-08 14:48:57 | DL5DI / ID1 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-12-12 14:23:04 | DL5DI / ID1 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-11-08 16:09:56 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-11-07 16:54:18 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-11-03 12:12:40 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:03:21 | DJ5KP / 9700 | I | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:02:31 | DJ5KP / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:02:24 | DJ5KP / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-22 10:08:11 | DF8JO | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
Letzte 10 Rufzeichen, die das Gateway über das Repeater-Modul DB0MYK B (70cm) erreicht haben
2025-05-09 10:10:50 | DH5IS / ID50 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-05-09 10:09:34 | DH5IS / ID50 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-05-09 10:09:15 | DH5IS / ID50 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-05-09 10:09:03 | DH5IS / ID50 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-05-09 10:07:34 | DH5IS / ID50 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-05-09 10:06:51 | DH5IS / ID50 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-05-09 10:06:47 | DH5IS / ID50 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-05-05 17:10:26 | DJ3FE / ID52 | I | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-05-03 18:52:14 | DJ3FE / ID52 | I | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-04-29 19:59:33 | DJ3FE / ID52 | I | DB0MYK B | DB0MYK G |
Letzte Rufzeichen, die von einem Reflector-Netz über DB0MYK ausgesendet wurden:
2025-05-09 15:16:59 | DL3SAO / TH75 | CQCQCQ | DL3SAO D | DCS001 C |
2025-05-09 15:15:02 | DC5LN | CQCQCQ | DC5LN D | DCS001 C |
2025-05-09 15:13:51 | DL3SAO / TH75 | CQCQCQ | DL3SAO D | DCS001 C |
2025-05-09 15:13:05 | DC5LN | CQCQCQ | DC5LN D | DCS001 C |
2025-05-09 15:12:56 | DC5LN | CQCQCQ | DC5LN D | DCS001 C |
2025-05-09 15:12:13 | DL3SAO / TH75 | CQCQCQ | DL3SAO D | DCS001 C |
2025-05-09 15:11:53 | DC5LN | CQCQCQ | DC5LN D | DCS001 C |
2025-05-09 15:11:40 | DL3SAO / TH75 | CQCQCQ | DL3SAO D | DCS001 C |
2025-05-09 15:10:53 | DC5LN | CQCQCQ | DC5LN D | DCS001 C |
2025-05-09 15:10:49 | DC5LN | CQCQCQ | DC5LN D | DCS001 C |
2025-05-09 15:04:01 | DA1TWD | CQCQCQ | DB0DUX B | DCS001 C |
2025-05-09 15:04:00 | DA1TWD | CQCQCQ | DB0DUX B | DCS001 C |
2025-05-09 15:02:02 | DA1TWD | CQCQCQ | DB0DUX B | DCS001 C |
2025-05-09 15:00:53 | DG1WIM | CQCQCQ | DG1WIM D | DCS001 C |
2025-05-09 14:57:56 | DK7SB / ID52 | CQCQCQ | DK7SB D | DCS001 C |
2025-05-09 14:56:04 | DG5KMB / AMBE | CQCQCQ | DG5KMB C | DCS001 C |
2025-05-09 14:50:45 | DG5KMB / AMBE | CQCQCQ | DG5KMB C | DCS001 C |
2025-05-09 14:50:03 | DA1TWD | CQCQCQ | DB0DUX B | DCS001 C |
2025-05-09 14:43:38 | DK3UD / AMBE | CQCQCQ | DK3UD D | DCS001 C |
2025-05-09 14:41:08 | DG5KMB / AMBE | CQCQCQ | DG5KMB C | DCS001 C |
2025-05-09 14:27:11 | DO1SRT / AUTO | CQCQCQ | DO0SRT C | DCS001 C |
2025-05-09 14:16:11 | DO1SRT / AUTO | CQCQCQ | DO0SRT C | DCS001 C |
2025-05-09 14:15:42 | DO1SRT / AUTO | CQCQCQ | DO0SRT C | DCS001 C |
2025-05-09 14:04:27 | DF6QE | CQCQCQ | DB0DOS B | DCS001 C |
2025-05-09 13:59:04 | DL3SAO / TH75 | CQCQCQ | DL3SAO D | DCS001 C |
Letzte 10 Rufzeichen, die den DMR-Repeater DB0MYK als Einstieg genutzt haben:
More information: prgm.org/dmr and dmr.prgm.org/ipsc2/
2025-05-09 08:38:35 2625091 DM5SR Stephan 2 262999 2025-05-09 08:18:39 2625657 DK6WJ Juergen 2 2625 2025-05-03 04:13:47 2625084 DO8PL Thomas 1 262 2025-05-02 18:40:16 2625613 DF4WB Hans-Werner 1 262 2025-04-13 23:23:20 2625301 DJ1WP Bernd 1 262 2025-04-09 14:10:24 2625278 DO4HJB Hans 2 4021 2025-03-24 17:40:22 2633780 DB2JB Georg 1 310997 2025-03-20 17:07:38 2625070 DK3KM Markus 2 4021 2025-03-19 13:42:06 2625053 DH0PAT Volker 1 262 2025-03-16 10:12:25 2634349 DO6BD Daniel 2 262999
Last refresh: 2025-05-09 17:17:55 UTC
Rev:20250406-php7.3 ©2012-2025 Hans-J. Barthen DL5DI