Reflector Links
- red: disabled |
- red: disabled |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB0MYK A | DCS262 U | ![]() | 15min | ![]() | XLX262 U +XLX015 U | DCS | Outgoing | 2025-04-01 16:19:34 |
DB0MYK B | DCS001 C | ![]() | 15min | ![]() | DCS001 C | DCS | Outgoing | 2025-04-04 17:10:48 |
Dongle Connects
Letzte 10 Rufzeichen, die das Gateway über das Repeater-Modul DB0MYK A (23cm) erreicht haben:
2025-03-22 17:17:32 | DL5DI / ID1 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2025-01-08 14:48:57 | DL5DI / ID1 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-12-12 14:23:04 | DL5DI / ID1 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-11-08 16:09:56 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-11-07 16:54:18 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-11-03 12:12:40 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:03:21 | DJ5KP / 9700 | I | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:02:31 | DJ5KP / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:02:24 | DJ5KP / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-22 10:08:11 | DF8JO | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
Letzte 10 Rufzeichen, die das Gateway über das Repeater-Modul DB0MYK B (70cm) erreicht haben
2025-04-17 06:38:06 | DF1WS / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-04-16 13:55:29 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-04-16 13:52:59 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-04-16 13:51:48 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-04-16 13:50:51 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-04-16 13:50:29 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-04-16 13:49:56 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-04-15 17:30:51 | DJ3FE / ID52 | I | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-04-15 12:56:04 | DO5HB / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-04-13 11:04:35 | DJ6QO / D74 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
Letzte Rufzeichen, die von einem Reflector-Netz über DB0MYK ausgesendet wurden:
2025-04-19 23:21:02 | DG9LKA | CQCQCQ | DB0LJ I | DCS262 U |
2025-04-19 23:19:57 | DG9LKA | CQCQCQ | DB0LJ I | DCS262 U |
2025-04-19 23:14:40 | DG9LKA | CQCQCQ | DB0LJ I | DCS262 U |
2025-04-19 23:13:57 | DG9LKA | CQCQCQ | DB0LJ I | DCS262 U |
2025-04-19 23:13:56 | DG9LKA | CQCQCQ | DB0LJ I | DCS262 U |
2025-04-19 23:01:54 | DO4HSV / D74 | CQCQCQ | DO4HSV B | DCS001 C |
2025-04-19 21:53:00 | DL4VO | CQCQCQ | DL4VO B | DCS001 C |
2025-04-19 20:55:58 | DL3SAO / TH75 | CQCQCQ | DO0RT B | DCS001 C |
2025-04-19 20:45:25 | DO1FGD / D75 | CQCQCQ | DO1FGD A | DCS001 C |
2025-04-19 20:33:11 | DG7NAE | CQCQCQ | DG7NAE B | DCS001 C |
2025-04-19 19:56:12 | DN9MHB / 9700 | CQCQCQ | DB0HFT B | DCS001 C |
2025-04-19 19:55:15 | DF9EY / N23 | CQCQCQ | DF9EY B | DCS001 C |
2025-04-19 19:48:33 | DL3SAO / TH75 | CQCQCQ | DL3SAO D | DCS001 C |
2025-04-19 19:46:16 | DL3SAO / TH75 | CQCQCQ | DO0RT B | DCS001 C |
2025-04-19 19:22:42 | DL8RV / 9700 | CQCQCQ | DL8RV D | DCS001 C |
2025-04-19 19:19:48 | DG9DAB / D74 | CQCQCQ | DG9DAB D | DCS001 C |
2025-04-19 18:45:50 | DG6SDY / DV3 | CQCQCQ | DG6SDY B | DCS001 C |
2025-04-19 18:45:30 | DL3NGL / AMBE | CQCQCQ | DL3NGL D | DCS001 C |
2025-04-19 18:44:46 | DG6SDY / DV3 | CQCQCQ | DG6SDY B | DCS001 C |
2025-04-19 18:42:57 | DL3NGL / AMBE | CQCQCQ | DL3NGL D | DCS001 C |
2025-04-19 18:42:45 | DG6SDY / DV3 | CQCQCQ | DG6SDY B | DCS001 C |
2025-04-19 18:41:41 | DL3NGL / AMBE | CQCQCQ | DL3NGL D | DCS001 C |
2025-04-19 18:41:20 | DG6SDY / DV3 | CQCQCQ | DG6SDY B | DCS001 C |
2025-04-19 18:40:38 | DL3NGL / AMBE | CQCQCQ | DL3NGL D | DCS001 C |
2025-04-19 18:40:07 | DG6SDY / DV3 | CQCQCQ | DG6SDY B | DCS001 C |
Letzte 10 Rufzeichen, die den DMR-Repeater DB0MYK als Einstieg genutzt haben:
More information: prgm.org/dmr and dmr.prgm.org/ipsc2/
2025-04-19 23:21:19 2625205 DG9LKA Michael 2 4021 2025-04-19 20:15:29 2625084 DO8PL Thomas 1 262 2025-04-19 15:44:50 2625091 DM5SR Stephan 2 262999 2025-04-17 16:03:13 2632298 DO5PAP Christoph 2 262999 2025-04-13 23:23:20 2625301 DJ1WP Bernd 1 262 2025-04-11 08:45:08 2625657 DK6WJ Juergen 2 4013 2025-04-09 14:10:24 2625278 DO4HJB Hans 2 4021 2025-03-24 17:40:22 2633780 DB2JB Georg 1 310997 2025-03-22 08:26:03 2625462 DL1LIP Bodo 2 10008 2025-03-20 17:07:38 2625070 DK3KM Markus 2 4021
Last refresh: 2025-04-20 02:23:10 UTC
Rev:20250406-php7.3 ©2012-2025 Hans-J. Barthen DL5DI